<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ringo &#187; Dessin</title>
	<atom:link href="http://ringoatelier.com/category/dessin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ringoatelier.com</link>
	<description>Ringo &#124; petit atelier de création pour les enfants</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 17:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Animaux et motifs</title>
		<link>http://ringoatelier.com/2010/12/10/animaux-et-motifs/</link>
		<comments>http://ringoatelier.com/2010/12/10/animaux-et-motifs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coloriage]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Imagination]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ringoatelier.com/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[Dessine des animaux à ta façon avec un gros feutre noir. Choisis ensuite 3, 4 couleurs de craies grasses. Choisis-les bien pour leur contraste. Au lieu de simplement colorier tes animaux, décore-les avec des motifs à la manière de ce dessin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2010/12/L1040157_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2449" title="L1040157_2" src="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2010/12/L1040157_2.jpg" alt="" width="283" height="376" /></a></p>
<p>Dessine des animaux à ta façon avec un gros feutre noir. Choisis ensuite 3, 4 couleurs de craies grasses. Choisis-les bien pour leur contraste. Au lieu de simplement colorier tes animaux, décore-les avec des motifs à la manière de ce dessin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ringoatelier.com/2010/12/10/animaux-et-motifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buvard et feutres</title>
		<link>http://ringoatelier.com/2010/12/09/buvard-et-feutres/</link>
		<comments>http://ringoatelier.com/2010/12/09/buvard-et-feutres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coloriage]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Imagination]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ringoatelier.com/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Simple et efficace ! Amuse-toi avec un papier buvard et tes feutres. Pose un feutre coloré sur le buvard le temps qu&#8217;il imprègne le buvard, fais des mélanges de couleurs en posant d&#8217;autres feutres à côté de la première &#171;&#160;tache&#160;&#187;, ça va se mélanger et faire de jolis dégradés. Continue comme tu en as envie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2010/12/L1040315.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2445" title="L1040315" src="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2010/12/L1040315.jpg" alt="" width="283" height="387" /></a></p>
<p>Simple et efficace ! Amuse-toi avec un papier buvard et tes feutres. Pose un feutre coloré sur le buvard le temps qu&#8217;il imprègne le buvard, fais des mélanges de couleurs en posant d&#8217;autres feutres à côté de la première &laquo;&nbsp;tache&nbsp;&raquo;, ça va se mélanger et faire de jolis dégradés. Continue comme tu en as envie sur ton buvard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ringoatelier.com/2010/12/09/buvard-et-feutres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motif</title>
		<link>http://ringoatelier.com/2010/11/27/motif/</link>
		<comments>http://ringoatelier.com/2010/11/27/motif/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 14:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coloriage]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Imagination]]></category>
		<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ringoatelier.com/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons utilisé ici des neo pastel gras. L&#8217;idée est de ne choisir que quelques couleurs bien sélectionnées pour leur contraste (ici vert pistache, argent et rouge). Pas plus de 3 ou 5. Dessine un motif au premier plan (un fruit, une fleur) et un plus grand en arrière plan (ici des feuilles). Le résultat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2010/11/motif.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2396" title="motif" src="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2010/11/motif.jpg" alt="" width="283" height="247" /></a></p>
<p>Nous avons utilisé ici des neo pastel gras. L&#8217;idée est de ne choisir que quelques couleurs bien sélectionnées pour leur contraste (ici vert pistache, argent et rouge). Pas plus de 3 ou 5. Dessine un motif au premier plan (un fruit, une fleur) et un plus grand en arrière plan (ici des feuilles). Le résultat est très graphique !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ringoatelier.com/2010/11/27/motif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nature morte</title>
		<link>http://ringoatelier.com/2010/11/27/nature-morte/</link>
		<comments>http://ringoatelier.com/2010/11/27/nature-morte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 14:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coloriage]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ringoatelier.com/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Choisis un objet à observer pour créer ta nature morte. (Coupe de fruits, plante, bouquet, tasses et autre). Choisit 3, 4 couleurs (ici nous avons préféré des neo pastel gras utilisés en aplat). Elles ne doivent pas correspondre à la couleur de ce que tu dessines mais elles doivent surtout bien aller ensemble. Choisit-les bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2010/11/naturem.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2404" title="naturem" src="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2010/11/naturem.jpg" alt="" width="283" height="378" /></a>Choisis un objet à observer pour créer ta nature morte. (Coupe de fruits, plante, bouquet, tasses et autre). Choisit 3, 4 couleurs (ici nous avons préféré des neo pastel gras utilisés en aplat). Elles ne doivent pas correspondre à la couleur de ce que tu dessines mais elles doivent surtout bien aller ensemble. Choisit-les bien dans ce sens. Puis dessine ce que tu vois !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ringoatelier.com/2010/11/27/nature-morte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagine ton cahier de dessin</title>
		<link>http://ringoatelier.com/2010/08/28/imagine-ton-cahier-de-dessin/</link>
		<comments>http://ringoatelier.com/2010/08/28/imagine-ton-cahier-de-dessin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[Coloriage]]></category>
		<category><![CDATA[Découpage]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Imagination]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ringoatelier.com/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Télécharge ton fichier pdf et imprime les pages de ce cahier de dessin un peu spécial. À toi d&#8217;imaginer ce cahier ! Tu peux imprimer les pages sur des feuilles de couleurs différentes. Plie-les en deux d&#8217;un coté ou de l&#8217;autre (dessin à l&#8217;intérieur ou à l&#8217;extérieur). Insère-les les unes dans les autres. Tu obtiendras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2010/08/cahierphotos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2349" title="cahierphotos" src="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2010/08/cahierphotos.jpg" alt="" width="567" height="614" /></a></p>
<p>Télécharge ton fichier pdf et imprime les pages de ce cahier de dessin un peu spécial. À toi d&#8217;imaginer ce cahier ! Tu peux imprimer les pages sur des feuilles de couleurs différentes. Plie-les en deux d&#8217;un coté ou de l&#8217;autre (dessin à l&#8217;intérieur ou à l&#8217;extérieur). Insère-les les unes dans les autres. Tu obtiendras un cahier avec des pages blanches, de couleurs, avec des dessins à compléter. Raconte-toi ta petite histoire ! Certaines pages imprimées auront des formes noires, elles seront à découper. Crée ensuite ta couverture avec un papier plus épais.</p>
<p>Ton cahier est ici : <a href="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2010/08/ringo10.pdf" target="_blank">ringo10</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ringoatelier.com/2010/08/28/imagine-ton-cahier-de-dessin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un triangle</title>
		<link>http://ringoatelier.com/2010/02/19/un-triangle/</link>
		<comments>http://ringoatelier.com/2010/02/19/un-triangle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découpage]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Imagination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ringoatelier.com/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Prends une feuille de couleur de format carré, découpe-la en deux de façon à former 2 triangles. Colle un triangle sur une feuille et imagine un personnage à partir de cette forme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2010/02/Image-11.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1806" title="Image 11" src="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2010/02/Image-11.png" alt="" width="268" height="379" /></a></p>
<p><a href="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2010/02/Image-11.png"></a>Prends une feuille de couleur de format carré, découpe-la en deux de façon à former 2 triangles. Colle un triangle sur une feuille et imagine un personnage à partir de cette forme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ringoatelier.com/2010/02/19/un-triangle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un triangle</title>
		<link>http://ringoatelier.com/2010/02/18/un-triangle-2/</link>
		<comments>http://ringoatelier.com/2010/02/18/un-triangle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collage]]></category>
		<category><![CDATA[Découpage]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Imagination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ringoatelier.com/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Prends une feuille de couleur de format carré, découpe-la en deux de façon à former 2 triangles. Colle un triangle sur une feuille et imagine un personnage à partir de ce triangle assis cette fois-ci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2010/02/Image-12.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1810" title="Image 12" src="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2010/02/Image-12.png" alt="" width="267" height="378" /></a></p>
<p>Prends une feuille de couleur de format carré, découpe-la en deux de façon à former 2 triangles. Colle un triangle sur une feuille et imagine un personnage à partir de ce triangle assis cette fois-ci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ringoatelier.com/2010/02/18/un-triangle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier Ringo – Ringo Calendar</title>
		<link>http://ringoatelier.com/2009/12/20/calendrier-ringo/</link>
		<comments>http://ringoatelier.com/2009/12/20/calendrier-ringo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 11:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collage]]></category>
		<category><![CDATA[Coloriage]]></category>
		<category><![CDATA[Découpage]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Imagination]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ringoatelier.com/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Télécharge ton calendrier Ringo 2010 que tu peux personnaliser à ta guise. Imprime-le puis découpe-le à partir des traits de coupe. Chaque mois, imagine la suite du dessin et interprète les formes à ta manière ! Tu peux si tu le souhaites le relier. Ton calendrier 2010 est ici ! calendrier Download your 2010 calendar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2009/12/cal.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1922" title="cal" src="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2009/12/cal.png" alt="" width="232" height="321" /></a>Télécharge ton calendrier Ringo 2010 que tu peux personnaliser à ta guise. Imprime-le puis découpe-le à partir des traits de coupe. Chaque mois, imagine la suite du dessin et interprète les formes à ta manière ! Tu peux si tu le souhaites le relier.</p>
<p>Ton calendrier 2010 est ici ! <a href="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2009/11/calendrier.pdf" target="_blank">calendrier</a></p>
<p><em>Download your 2010 calendar Ringo. You can customize it to your wishes. </em><span id="more-1683"></span><em>Print it and then cut it from crop marks. Each month, imagine the next step of the drawing and interprets the forms in your way! You can if you want link it.</em></p>
<p><em>Your calendar 2010 is here! </em><a href="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2009/11/calendrier.pdf"><em>calendrier</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ringoatelier.com/2009/12/20/calendrier-ringo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Famille</title>
		<link>http://ringoatelier.com/2009/10/11/famille/</link>
		<comments>http://ringoatelier.com/2009/10/11/famille/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coloriage]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Imagination]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ringoatelier.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Dessine une petite famille et son chat. Trouve leurs dents et yeux par ici : ringo6_dents]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2009/10/dents1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1352" title="dents" src="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2009/10/dents1-210x300.png" alt="dents" width="210" height="300" /></a>Dessine une petite famille et son chat.</p>
<p>Trouve leurs dents et yeux par ici : <a href="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2009/10/ringo6_dents.pdf" target="_blank">ringo6_dents</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ringoatelier.com/2009/10/11/famille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est l&#8217;automne !</title>
		<link>http://ringoatelier.com/2009/10/11/cest-lautomne-2/</link>
		<comments>http://ringoatelier.com/2009/10/11/cest-lautomne-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosemarie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ringoatelier.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Ramasse les feuilles mortes et observe-les, tu peux ensuite les dessiner autour de cette  feuille, ou sur une autre feuille. Tu peux retrouver la feuille là : ringo6_feuille]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2009/10/feuille.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1282" title="feuille" src="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2009/10/feuille-209x300.png" alt="feuille" width="209" height="300" /></a>Ramasse les feuilles mortes et observe-les, tu peux ensuite les dessiner autour de cette  feuille, ou sur une autre feuille.</p>
<p>Tu peux retrouver la feuille là : <a href="http://ringoatelier.com/wp-content/uploads/2009/10/ringo6_feuille.pdf" target="_blank">ringo6_feuille</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ringoatelier.com/2009/10/11/cest-lautomne-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

